Endoskop 3 in 1 Yılan Kamera USB Micro Usb Type-C 20 Metre Sert Kablo


YILAN KAMERA NEDİR?


Yılan kamera, portatif olarak taşınabilen, kablo şeklinde ve adından da anlaşılacağı gibi yılan gibi

Girilmeyecek yerlere girip, ulaşılmayacak yerlere rahatlıkla ulaşıp görüntü alınmasını sağlayan bir cihazdır.

Uzunluğu Değişir ve kablo genişlikleri 2-20 mm arasında değişmektedir.

Çok çeşitli kullanım alanları mevcuttur.

LED ışık özelliği ile karanlık ortamların da kurtarıcısıdır.


ÖZELLİKLER:
7 mm Endoskop Boroskop Yılan Kamera 20 mt

Android İşletimli Cep Telefonlarına ve OTG kablosunu bağlayarak bilgisayarlarınızda da kullanabilirsiniz.


Google Playden Usb Web Camera (Simgesinde Göz İşareti Olan) Programı İndirerek Endoskop Kamerayı telefonunuzda kullanabilirsiniz

Bu yılan kamerayı boru hattı, kaynak çalışmaları, arkeoloji kazıları, kanalizasyon muayene,

lokal çatlakların tespiti, kulak, burun, ağız ve boğaz tedavisi, havalandırma borusu tamiratı,
 
motor, otomotiv, gemi ve uçak muayene vb. pek çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz.

Resim ve Video çekebilirsiniz,

Malzeme: Kauçuk

OTG Kablosuyla Bilgisayarda da kullanılabilme

Lens Çapı: 7.0mm

Kablo Uzunluğu: 20 metre

Su Geçirmez: IP67

Işık: 6 Ayarlanabilir Led

Çözünürlük: 640*480

Piksel: 1.3 Mp

Mikro USB Arayüzü

Bir Mikro Usb Usb Arabirim Adaptörü

Odak Mesafesi: 3-8cm Görünür, 6cm En Açık.

Kare Hızı: 30 FTPS

Destek Sistemleri: Android İçin/For Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Renk: Siyah
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.474,23 TL 2.474,23 TL
2 1.237,12 TL 2.474,23 TL
3 824,74 TL 2.474,23 TL
4 618,56 TL 2.474,23 TL
5 494,85 TL 2.474,23 TL
6 412,37 TL 2.474,23 TL
7 353,46 TL 2.474,23 TL
8 309,28 TL 2.474,23 TL
9 274,91 TL 2.474,23 TL
10 247,42 TL 2.474,23 TL
11 224,93 TL 2.474,23 TL
12 206,19 TL 2.474,23 TL
TESLİMAT

Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...