Bahçenizin Uzak Noktalarına Ulaşın

598LNC1-2, yüksek dallara ulaşmak için tasarlanmış profesyonel bir budama makasıdır. 2000 mm'lik uzunluğu sayesinde yerden yüksek dalları kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ürünün Özellikleri:

  • Uzun Menzil: 2 metrelik uzunluğu sayesinde yüksek dallara zahmetsizce ulaşabilirsiniz.
  • Teleskopik Yapı: İhtiyacınıza göre makası uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.
  • Keskin Bıçaklar: Paslanmaz çelikten üretilen keskin bıçakları sayesinde dalları temiz ve hızlı bir şekilde keser.
  • Ergonomik Tasarım: Rahat kullanım için tasarlanmış sapları sayesinde yorulmadan çalışabilirsiniz.
  • Güvenli Kullanım: Kilit mekanizması sayesinde istenmeyen açılmaları önler.
  • Dayanıklı Malzeme: Alüminyum alaşımdan üretildiği için hafif ve dayanıklıdır.

Ürünün Faydaları:

  • Yüksek Verimlilik: Uzun menzili sayesinde daha kısa sürede daha fazla dal kesebilirsiniz.
  • Güvenlik: Merdiven kullanma ihtiyacını azaltarak güvenliği artırır.
  • Profesyonel Sonuç: Keskin bıçakları sayesinde temiz ve düzgün kesimler yapar.
  • Uzun Ömürlü Kullanım: Dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun yıllar kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

  • Bahçeler: Büyük ağaçların budanmasında
  • Meyve Bahçeleri: Meyve ağaçlarının budanmasında
  • Park ve Bahçeler: Peyzaj düzenleme çalışmalarında
  • Tarım İşletmeleri: Bahçe bakımında

Teknik Özellikler:

  • Model: 598LNC1-2
  • Uzunluk: 2000 mm
  • Malzeme: Alüminyum alaşımı, paslanmaz çelik
  • Bıçak Tipi: Geçmeli bıçak
  • Kilit Mekanizması: Var

598LNC1-2 ile bahçenizi kolayca şekillendirin

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.443,26 TL 3.443,26 TL
2 1.721,63 TL 3.443,26 TL
3 1.147,75 TL 3.443,26 TL
4 860,81 TL 3.443,26 TL
5 688,65 TL 3.443,26 TL
6 573,88 TL 3.443,26 TL
7 491,89 TL 3.443,26 TL
8 430,41 TL 3.443,26 TL
9 382,58 TL 3.443,26 TL
10 344,33 TL 3.443,26 TL
11 313,02 TL 3.443,26 TL
12 286,94 TL 3.443,26 TL
TESLİMAT

Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 12:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...